<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astroloji rehberi Archives - Dharma Astroloji</title>
	<atom:link href="https://dharmaastroloji.com/tag/astroloji-rehberi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herkes İçin Anlaşılır Astroloji</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 08:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/dharmaastroloji.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-dharma_logo-012.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>astroloji rehberi Archives - Dharma Astroloji</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145476203</site>	<item>
		<title>2026 Güneş ve Ay Tutulmaları: Kova, Başak, Aslan ve Balık Etkileri</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/subat-mart-2026-kova-ve-basak-tutulmalari/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/subat-mart-2026-kova-ve-basak-tutulmalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[2026 tutulmalar]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji 2026]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[astrolojik öngörüler]]></category>
		<category><![CDATA[başak tutulması 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[halkalı güneş tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[kolektif astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[kova tutulması 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Satürn Neptün kavuşumu]]></category>
		<category><![CDATA[şubat mart 2026 tutulmaları]]></category>
		<category><![CDATA[tam ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[tutulma etkileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dharmaastroloji.com/?p=7355</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 Şubat ve Mart bence tüm 2026’nın turnusol kâğıdı. Lütfen hayatınızda Şubat ayında olan olayları takip edin ve 2026’nın size vermek istediği mesajı net almaya çalışın. Bunun iki nedeni var: Birinci neden 17 Şubat’ta Kova burcunda Halkalı Güneş tutulması ve 3 Mart’ta Başak’taki Tam Ay tutulması meydana gelecek. Bu yazını geneli bu nedeni anlatıyor. İkincisi...</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/subat-mart-2026-kova-ve-basak-tutulmalari/">2026 Güneş ve Ay Tutulmaları: Kova, Başak, Aslan ve Balık Etkileri</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/subat-mart-2026-kova-ve-basak-tutulmalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024 Kasım &#8211; 2025 Mart Dönemi: Retrolar ve Yeni Yılın Ruhunu Anlamak</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/2024-kasim-2025-mart-donemi-retrolar-ve-yeni-yilin-ruhunu-anlamak/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/2024-kasim-2025-mart-donemi-retrolar-ve-yeni-yilin-ruhunu-anlamak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[2024 astrolojik tahminler]]></category>
		<category><![CDATA[2025 yılı burç yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Astrolog Didem İlhan]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[burç uyumları]]></category>
		<category><![CDATA[burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma Karma Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[karma astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[mars retrosu]]></category>
		<category><![CDATA[merkür retrosu]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhan ceyhan]]></category>
		<category><![CDATA[retro dönemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs retrosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dharmaastroloji.com/?p=2308</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024&#8217;ün son aylarından başlayarak, hayatımızda önemli bir dönüşüm sürecine gireceğiz. Merkür, Mars ve Venüs&#8217;ün retro hareketleri 2025’in ilk aylarına damgasını vuracak. Bu dönem, gökyüzünün bize durup düşünme, yavaşlama ve geçmişi değerlendirme fırsatı sunduğu bir süreç. Özellikle 2024’ün enerjisinin 2025’in Nisan ayına kadar devam ettiğini söyleyebilirim. Hatta yeni yılın enerjisi 15 Nisan 2025’te tam anlamıyla başlayacak....</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/2024-kasim-2025-mart-donemi-retrolar-ve-yeni-yilin-ruhunu-anlamak/">2024 Kasım &#8211; 2025 Mart Dönemi: Retrolar ve Yeni Yılın Ruhunu Anlamak</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/2024-kasim-2025-mart-donemi-retrolar-ve-yeni-yilin-ruhunu-anlamak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2308</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
