<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venüs geri hareketi Archives - Dharma Astroloji</title>
	<atom:link href="https://dharmaastroloji.com/tag/venus-geri-hareketi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herkes İçin Anlaşılır Astroloji</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 08:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/dharmaastroloji.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-dharma_logo-012.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Venüs geri hareketi Archives - Dharma Astroloji</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145476203</site>	<item>
		<title>12 Mayıs-25 Haziran &#8211; Venüs İkizler’de Retro</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/12-mayis-25-haziran-venus-ikizlerde-retro/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/12-mayis-25-haziran-venus-ikizlerde-retro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 08:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2020 venüs retrosu]]></category>
		<category><![CDATA[aşk]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler burcu]]></category>
		<category><![CDATA[karma astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhan ceyhan]]></category>
		<category><![CDATA[venüs]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs geri hareketi]]></category>
		<category><![CDATA[venüs ikizlerde retro]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs retrosu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dharmaastroloji.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venüs İkizler Retrosunu ayrıntılı konuştuğumuz online etkinliğime katılan herkese teşekkürler! Bu yazımda, orada verdiğim bazı bilgileri özetleyeceğim. Eğer doğum haritanızda Venüs veya Mars zaten retro ise bu yorumlar size çok uygun olmayabilir. Bu dönemde astrolojik danışmanlık almanızı öneririm. Yazının sonunda burcunuza özel etkileri okumayı unutmayın. Transit Venüs retrosunun genel etkileri nedir? Bu transit sırasında ilişkiler...</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/12-mayis-25-haziran-venus-ikizlerde-retro/">12 Mayıs-25 Haziran &#8211; Venüs İkizler’de Retro</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/12-mayis-25-haziran-venus-ikizlerde-retro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9 Ekim 2018 &#8211; Terazi&#8217;de Yeni Ay</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/9-ekim-2018-terazide-yeni-ay/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/9-ekim-2018-terazide-yeni-ay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[9 ekim yeni ayı]]></category>
		<category><![CDATA[akrep]]></category>
		<category><![CDATA[aslan]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[boğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dharma Karma Astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[karma astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[koç]]></category>
		<category><![CDATA[kova]]></category>
		<category><![CDATA[terazi]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs geri hareketi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni ay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dharmaastroloji.com/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venüs Retrosunun İlk Yeni Ayı&#8217;nda Ortam Çok Karışık 9 Ekim sabahı oluşacak Terazi burcundaki Yeni Ay bir yandan tam etkisine yeni başlamış Kova’daki Mars ile olumlu açı yaparak, Kova burcunun haritanızda düştüğü ev konularını hızlandırırken diğer yandan da Oğlak’taki Plüton ile olumsuz açı yaparak sizi otorite konumundaki kişilerle zorlu diyaloglara sokuyor. Geri hareketteki Venüs, Mars...</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/9-ekim-2018-terazide-yeni-ay/">9 Ekim 2018 &#8211; Terazi&#8217;de Yeni Ay</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/9-ekim-2018-terazide-yeni-ay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018 Venüs Geri Hareketi</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/2018-venus-geri-hareketi/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/2018-venus-geri-hareketi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 06:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[akrep]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[karma astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[terazi]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs geri hareketi]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs retro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dharmaastroloji.com/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Winter is Coming Venüs ve Mars karma astrolojide, karma problemlerini gösteren en temel iki gezegendir. Transit Venüs retrosu, her 19 ayda bir olmak üzere toplam altı hafta (42 gün) sürer. Venüs aslında en kısa süreli geri hareketi olan gezegendir; retrosu genel çevriminin sadece % 7&#8217;sidir. Bundan dolayı Venüs retrosu olumsuz etkileri en çok hissedilen gezegendir....</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/2018-venus-geri-hareketi/">2018 Venüs Geri Hareketi</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/2018-venus-geri-hareketi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
