<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yay burcu Archives - Dharma Astroloji</title>
	<atom:link href="https://dharmaastroloji.com/tag/yay-burcu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Herkes İçin Anlaşılır Astroloji</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/dharmaastroloji.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-dharma_logo-012.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>yay burcu Archives - Dharma Astroloji</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145476203</site>	<item>
		<title>Mars Başak, Karma, 2025 ve 2027</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/mars-basak-karma-2025-ve-2027/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/mars-basak-karma-2025-ve-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[Astroloji 2025]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji danışmanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Balık Burcu]]></category>
		<category><![CDATA[Başak Burcu]]></category>
		<category><![CDATA[Burçlar ve Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Yükselen Ay Burçları]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler burcu]]></category>
		<category><![CDATA[Karmik Döngüler]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Astrolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Başak Geçişi]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Retro 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Transiti]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs retro]]></category>
		<category><![CDATA[yay burcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dharmaastroloji.com/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 Haziran – 6 Ağustos 2025: Mars Geleceğin Gündemini Oluşturuyor Mitoloji&#8217;deki savaş tanrısı Mars, 17 Haziran itibari ile Başak burcuna girdi. 6 Ağustos’a kadar buradaki seyrine devam edecek. Mars’ın Başak burcundaki transiti, enerjiyi düzen, verimlilik ve detaylara yöneltir. Bu dönemde çalışkanlık artar, günlük rutinler, sağlık ve temizlik konularında somut adımlar atmak kolaylaşır. Mükemmeliyetçilik ve eleştirel...</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/mars-basak-karma-2025-ve-2027/">Mars Başak, Karma, 2025 ve 2027</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/mars-basak-karma-2025-ve-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tutulma Mevsimine Hoşgeldiniz!</title>
		<link>https://dharmaastroloji.com/tutulma-mevsimine-hosgeldiniz/</link>
					<comments>https://dharmaastroloji.com/tutulma-mevsimine-hosgeldiniz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dharma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 06:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gökyüzünde Son Durum]]></category>
		<category><![CDATA[14aralık2020]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[5 haziran ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[5 haziran tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[burç yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[burçlar]]></category>
		<category><![CDATA[güneş tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[ikizler burcu]]></category>
		<category><![CDATA[karma astroloji]]></category>
		<category><![CDATA[karmaastroloji]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhan ceyhan]]></category>
		<category><![CDATA[oğuzhanceyhan]]></category>
		<category><![CDATA[retro venüs]]></category>
		<category><![CDATA[sarosdöngüsü]]></category>
		<category><![CDATA[tutulma]]></category>
		<category><![CDATA[tutulmalar]]></category>
		<category><![CDATA[yay burcu]]></category>
		<category><![CDATA[yay'da ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[yaydagüneştutulması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dharmaastroloji.com/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güneş ve Ay tutulmaları astrolojide kehanet yapmak için en sık kullandığımız fenomenlerdendir. Etkileri genelde 6 ay sürer. Çoğunlukla bir yılda 4 tutulma olur. Bazen 5 tutulma olur ve biz o yıllara “düzensiz” yıllar deriz. Hayatımızı dengesizleştirir. Ama bilin bakalım bu şahane 2020 yılında kaç tutulma yaşayacağız? Tam 6 tane! Herhalde bu sene neden böyle olağandışı...</p>
<p>The post <a href="https://dharmaastroloji.com/tutulma-mevsimine-hosgeldiniz/">Tutulma Mevsimine Hoşgeldiniz!</a> appeared first on <a href="https://dharmaastroloji.com">Dharma Astroloji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dharmaastroloji.com/tutulma-mevsimine-hosgeldiniz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
